| メインボード | |
|---|---|
| チップセット | Intel® Q77 Chipset | CPU | Intel i5-3550S 3.7GHz LGA1155 / 6M CACHE |
| メモリ | 4GB DDR3-1600 SO-DIMM |
| グラフィックス | Integrated Intel® HD Graphics Built-in Visuals |
| ネットワーク | 2 x GbE LAN1:Intel® 82583V, LAN2: Intel® 82579LM |
| オーディオ | HD audio |
| Power Supply | 220W ATX Power Supply |
| OS | Windows 8.1 Professional 64bits |
| サーマルプリンタ | 3″ Receipt Printer w/paper near end sensor, 180mm/s |
| スピーカ | 2 x 2W speaker |
| ディスプレイ | |
| LCD | 19″ 4:3 LCD Panel |
| 最大解像度 | 1280 x 1024 |
| 明るさ | 350nits |
| タッチスクリーン | IR Touch solution |
| ストレージ | |
| HDD | 250 GB SATA HDD, 7200RPM |
| I/Oポート | |
| USB Ports | 4 x USB3.0, 2 x USB2.0 |
| シリアルポート | 2 x RS232 |
| LAN | 2 x RJ45 (LAN2 reserved for payment system connection) |
| PS/2 | 1 (Combo) |
| オーディオ | 2 (Mic-in, Line-out) |
| VGA | 1 x D-SUB 15pin |
| HDMI | 1 |
| サイズ | |
| 重量 | 88 kgs(オプション含む) 72 kgs(オプション除く) |
| サイズ | 500mm (W) x 1513mm (L) x 351mm (D) |
| 環境 | |
| 温度 | 操作時:0〜40°C /保管時:-20〜80°C |
| 湿度 | 20% ~80% |