| Main Board | |
|---|---|
| チップセット | Intel G41 / ICH7 |
| CPU | インテル®LGA 775コア™2 デュオプロセッサー、コア™2クワッドおよびセレロン®のプロセッサ(最大1333まで)をサポート |
| メモリ | 2 x 240 Pin DIMM socket up to DDR3 800/1066 4GB SDRAM |
| グラフィックス | インテル® G41 インテグレイテッドグラフィックスメディアアクセラレーター X4500 (インテル® GMA X4500), システムメモリーとシェア |
| ネットワーク | 10/100/1000 Base-T fast Ethernet |
| オーディオ | RealtekのALC662 HDコーデック(line-in/line-out/mic)、液晶ディスプレイ側のスピーカー(2W)×2 |
| Power Supply | FlexATX Power supply 250W |
| OS | Windows XP Professional for Embedded, Windows XP Embedded, POSReady 2009 |
| LED/スイッチ | 電源、HDDとオン/オフボタン |
| ディスプレイ | |
| LCD | 17” / 19” |
| 最大解像度 | 1280 x 1024 |
| 明るさ | 300 cd/m² |
| タッチスクリーン | 5線式抵抗膜方式 |
| ストレージ | |
| HDD | 1×3.5インチSATAハードディスクドライブ(オプションで2×HDD) |
| I/O Ports | |
| USB | 合計:11ポート(モデムベース×7、システムベース×3、前面×1) |
| シリアルポート | 2×DB-9 |
| LAN | 1×RJ-45 |
| PS/2 | 2×PS / 2ポート(キーボードとマウス用) |
| オーディオ | 1×マイク/1×ライン出力/1×ライン入力 |
| プリンタ | 1×DB25 |
| Others | |
| DVDライター | スロットロードスリムタイプ DVD-RW |
| サーマルプリンター | 1 x 2” サーマルプリンター |
| メモリーカードリーダー | 7 x Separate MS-Pro/ M2/ XD/ SD/ Mini SD/ Micro SD/ CF |
| スマートカード | Omnikey 3121 (USB) |
| システム ファン | 2 x (60x60mm); 1 x (80x80mm) |
| Indicate LED | カードリーダー&フロント USB用 |
| 拡張スロット | 1 x PCI-e x 1 slot |
| オプション | |
| ハードディスク | 3.5″ SATAII 7200RPM, 250GB up to 1TB |
| DRAM | DDR3 1066 1GB DDR3 1066 2 GB |
| CPU | セレロン 440 (2.0GHz, FSB 800)ペンティアムデュアルコア E2160 (1.8GHz, FSB 800) コア2デュオ E4300 (1.8GHz, FSB 800) |
| Physical Dimentions | |
| LCDの傾斜角 | Vertical ~ 30° |
| 重量 | 17” : 18.5 Kg ; 19” : T.B.D |
| サイズ | 17″ : 441 x 428 x 250 mm (W x H x D) |
| 環境 | |
| EMC&safety | CE, FCC, UL, CB, TUV |
| 温度 | Operating:0〜40°C /Storage:-20〜60°C |
| 湿度 | 10%~90% |